Based on FIDE March 2011 rating:-
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Mas, Hafizulhelmi | m | MAS | 2418 | 0 | 1981 |
| 2 | Mok, Tze-Meng | m | MAS | 2394 | 0 | 1968 |
| 3 | Chan, Nicholas | f | MAS | 2375 | 0 | |
| 4 | Ooi, Chern Ee | f | MAS | 2349 | 0 | |
| 5 | Lim, Chuin Hoong Ronnie | f | MAS | 2335 | 0 | 1983 |
| 6 | Liew, Chee-Meng-Jimmy | m | MAS | 2302 | 0 | 1958 |
| 7 | Ng, Tze Han | MAS | 2285 | 0 | 1981 | |
| 8 | Long, Peter | f | MAS | 2282 | 0 | 1961 |
| 9 | Law, Zhe Kang | MAS | 2215 | 0 | ||
| 10 | Chin, F | MAS | 2211 | 0 | ||
| 11 | Yeoh, Chin-Seng | MAS | 2185 | 0 | ||
| 12 | Lee, Kim Han Edward | MAS | 2174 | 9 | 1993 | |
| 13 | Wahiduddin, Kamalarifin | MAS | 2169 | 0 | 1972 | |
| 14 | Leong, Mun Wan | MAS | 2167 | 0 | ||
| 15 | Lau, Gregory | MAS | 2163 | 0 | 1964 | |
| 16 | Tan, Khai Boon | MAS | 2150 | 0 | 1982 | |
| 17 | Loo, Swee Leong | MAS | 2141 | 0 | 1983 | |
| 18 | Yeap, Eng Chiam | MAS | 2140 | 0 | 1995 | |
| 19 | Sabri, Mohd Saprin | MAS | 2139 | 0 | 1972 | |
| 20 | Ibrahim, Mohd Irman | MAS | 2119 | 0 | 1976 | |
| 21 | Yeoh, Li Tian | MAS | 2115 | 0 | 1999 | |
| 22 | Soon, Wai Cheong | MAS | 2107 | 0 | 1988 | |
| 23 | Mohamed, Abdul Haq | MAS | 2096 | 0 | ||
| 24 | Tan, Hong Ghee | MAS | 2092 | 0 | 1966 | |
| 25 | Wahiduddin, Mohd Khair | MAS | 2089 | 0 | ||
| 26 | Pok, Wern Jian | MAS | 2081 | 0 | 1987 | |
| 26 | Zullkafli, Zarul Shazwan | MAS | 2081 | 0 | 1989 | |
| 28 | Lim, Zhuo Ren | MAS | 2080 | 7 | 1992 | |
| 28 | Abang, Mohd Reduan | MAS | 2080 | 0 | 1976 | |
| 30 | Che Hassan, Abdullah | MAS | 2076 | 0 | 1984 | |
| 31 | Soh, Han Loong Gerald | MAS | 2073 | 0 | 1985 | |
| 32 | Zainal, Faiezul | MAS | 2069 | 0 | ||
| 33 | Subramaniam, Sumant | MAS | 2065 | 0 | 1993 | |
| 34 | Othman, Tun Seri Lanang | MAS | 2062 | 0 | 1975 | |
| 35 | Chan, Tze Wei | MAS | 2058 | 0 | 1987 | |
| 36 | Nik, Nik Ahmad Farouqi | MAS | 2057 | 0 | 1982 | |
| 37 | Azman Hisham, Mohd Nabil | MAS | 2049 | 8 | 1994 | |
| 37 | Amru, Muhd Tariq | MAS | 2049 | 0 | 1992 | |
| 39 | Zakaria, Mohd Fadli | c | MAS | 2048 | 0 | 1969 |
| 40 | Abdul Shukor, Abdul Aziz | MAS | 2046 | 0 | 1970 | |
| 41 | Leong, Zhi Wen | MAS | 2043 | 0 | 1990 | |
| 42 | Capel, Evan Timothy | MAS | 2040 | 0 | ||
| 42 | Tham, Tick Hong Jax | MAS | 2040 | 0 | 1960 | |
| 44 | Zulkipli, Zaidan | MAS | 2035 | 3 | 1984 | |
| 45 | Tukiran, Taulani | MAS | 2033 | 0 | 1965 | |
| 46 | Siah, Jun Ren Ian | MAS | 2029 | 0 | ||
| 46 | Yusof, Kamaluddin | MAS | 2029 | 0 | 1967 | |
| 48 | Erowan, Masrin | MAS | 2027 | 0 | ||
| 49 | Nayan, Ahmad Fadzil | MAS | 2023 | 0 | ||
| 50 | Tan, Ken Wei | MAS | 2022 | 0 | 1992 | |
| 51 | Husain, Hazril | MAS | 2021 | 0 | ||
| 52 | Cheah, Cheok Fung | MAS | 2020 | 0 | 1982 | |
| 53 | Saifuddin, Muhd Izz | MAS | 2016 | 0 | 1993 | |
| 54 | Han, Kun Lin Zach | MAS | 2015 | 0 | 1986 | |
| 55 | Fong, Choong Ee | MAS | 2014 | 0 | 1961 | |
| 56 | Shaik Ali, Nor Ilhamuddin | MAS | 2012 | 0 | ||
| 57 | Andin, Faizal | MAS | 2010 | 0 | ||
| 57 | Ibni Hajar, Amri | MAS | 2010 | 0 | 1973 | |
| 59 | Al-Ashaari, Mohd Musa | MAS | 2005 | 0 | ||
| 60 | Khandhar, Kaushal | MAS | 2003 | 0 | 1990 | |
| 61 | Ismail, Ahmad | MAS | 1997 | 0 | 1963 | |
| 62 | Ahmad, Morsin | MAS | 1995 | 0 | 1973 | |
| 62 | Fong, Yit Ho | MAS | 1995 | 0 | 1993 | |
| 64 | Kz, Abdullah Khairi | MAS | 1991 | 0 | 1989 | |
| 65 | Kueh, Yan Chew | MAS | 1989 | 0 | 1968 | |
| 66 | Tan, Yik Ping | MAS | 1988 | 0 | ||
| 67 | Yeoh, Phee Leong Marcus | MAS | 1986 | 0 | 1981 | |
| 68 | Kz, Amir Hamzah | MAS | 1984 | 0 | 1992 | |
| 69 | Zulkifli, Muhd Syazwan | MAS | 1981 | 0 | ||
| 70 | Wahiduddin, Nurul Huda | MAS | 1977 | 0 | 1967 | |
| 71 | Bakri, Alia Anin Azwa | wf | MAS | 1975 | 9 | 1994 |
| 72 | Chew, Yaw Chong | MAS | 1973 | 0 | 1963 | |
| 73 | Shah Atan, Noor Muhd Azlan | MAS | 1972 | 0 | ||
| 74 | Looi, Xin Hao | MAS | 1970 | 0 | 1988 | |
| 75 | Thong, Yung Cheng | MAS | 1968 | 0 | 1991 | |
| 76 | Wising, Abdul Sahim | MAS | 1967 | 0 | ||
| 77 | Loo, Pak Kwan | MAS | 1966 | 0 | ||
| 78 | Giridau, Guadis | MAS | 1959 | 0 | ||
| 79 | Ramli, Abdul Rahim | MAS | 1955 | 0 | ||
| 80 | Siew, Kit-Tze Mark | MAS | 1954 | 5 | ||
| 80 | Wong, Jianwen | MAS | 1954 | 0 | 1995 | |
| 82 | Kamal, Rizal Ahmad | MAS | 1951 | 0 | 1973 | |
| 82 | Mahmood, Nasrul Humaimi | MAS | 1951 | 0 | 1977 | |
| 84 | Ng, Bernard | MAS | 1950 | 0 | 1947 | |
| 85 | Fong, Yit San | MAS | 1945 | 0 | 1994 | |
| 86 | Azhar, Muhammad Syakir Shazmeer | MAS | 1941 | 4 | 1994 | |
| 87 | Lim, Kian Hwa | MAS | 1934 | 4 | 1953 | |
| 88 | Wahiduddin, Khairunnisa | MAS | 1925 | 0 | ||
| 89 | Kamin, Al-Kamil | MAS | 1923 | 0 | ||
| 90 | Kimbin, Richard | MAS | 1920 | 6 | 1975 | |
| 90 | Rosli, Ahmad Afiq Afyfy | MAS | 1920 | 3 | 1992 | |
| 90 | Marmono, Roslina | wc | MAS | 1920 | 0 | 1980 |
| 93 | Low, Jun Jian | MAS | 1918 | 0 | 1994 | |
| 94 | Sarifdin, Sahir | MAS | 1912 | 0 | 1973 | |
| 95 | Khore, Bean Hwa | MAS | 1905 | 0 | 1953 | |
| 96 | Lee, Kah Meng Elgin | MAS | 1904 | 11 | 1996 | |
| 96 | Lucas, Charles | MAS | 1904 | 0 | ||
| 98 | Che Aziz, Mohd Hezri | MAS | 1901 | 0 | ||
| 99 | Tan, Chew Beng | MAS | 1899 | 0 | ||
| 100 | Fong, Mi Yen | wc | MAS | 1890 | 0 | 1991 |
Source: http://ratings.fide.com/topfed.phtml?ina=1&country=MAS

